<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>प्रणाली on Maximum Infrared Heating</title>
		<link>http://ir-heating-max.com/hi/tags/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A3%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80/</link>
		<description>Recent content in प्रणाली on Maximum Infrared Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 05:44:18 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-max.com/hi/tags/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A3%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>यूनिफॉर्म एनीलिंग इन्फ्रारेड सिस्टम</title>
				<link>http://ir-heating-max.com/hi/posts/solving-batch-variance-in-glass-annealing-via-high-consistency-infrared-systems/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 05:44:18 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-max.com/hi/posts/solving-batch-variance-in-glass-annealing-via-high-consistency-infrared-systems/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-max.com/images/d5b2b901160b4c1f253db0bf470a9831.png&#34; alt=&#34;यूनिफॉर्म एनीलिंग इन्फ्रारेड सिस्टम&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;तनव-क-रक-गलस-क-अनलग-परकरम-क-ससगत-बनए&#34;&gt;तनाव को रोकें: ग्लास के अनीलिंग प्रक्रम को सुसंगत बनाएं&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;क्या आपने कभी ओवन से ग्लास निकालने के बाद देखा है कि कुछ टुकड़े टूटे हुए या विकृत हो गए हैं? यह बहुत ही निराशाजनक है। आमतौर पर, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्लास के दोनों ओर का तापमान अलग-अलग होता है।&lt;br&gt;&#xA;यदि ग्लास की एक ओर का तापमान दूसरी ओर की तुलना में 10°C अधिक है, तो उसमें आंतरिक तनाव पैदा हो जाता है। और आंतरिक तनाव, वास्तव में इस बात का संकेत है कि ग्लास टूटने के लिए तैयार है।&lt;br&gt;&#xA;हमने पाया कि इस समस्या का समाधान “अधिक ऊष्मा” देने में नहीं, बल्कि सिस्टम में मौजूद सभी इन्फ्रारेड लैंपों को समान रूप से काम करने में है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>औद्योगिक काँच सेंकने हेतु प्रणाली</title>
				<link>http://ir-heating-max.com/hi/posts/industrial-glass-preheating-system/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 10:33:28 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-max.com/hi/posts/industrial-glass-preheating-system/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-max.com/images/9da744b25495c57ae28487141cd7aec3.png&#34; alt=&#34;औद्योगिक काँच सेंकने हेतु प्रणाली&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;लब-कच-क-टनल-ओवन-स-जड-समसयओ-क-समधन&#34;&gt;लंबे काँच के टनल ओवनों से जुड़ी समस्याओं का समाधान&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;अधिकांश इन्फ्रारेड लैंपों की लंबाई 1.5 मीटर ही होती है। यह तो पर्याप्त लगता है… लेकिन जब आपको विशाल काँच के टनल ओवनों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे छोटे लैंप पर्याप्त नहीं होते। ऐसी स्थिति में ऊष्मा के कारण काँच में दरारें आ जाती हैं।&lt;br&gt;&#xA;“ठंडे बिंदु” भी एक बड़ी समस्या हैं… वे काँच के असमान विस्तार का कारण बनते हैं… और इसके परिणामस्वरूप काँच में दरारें आ जाती हैं। इस समस्या को दूर करने हेतु हम ऐसे उपकरणों का उपयोग करते हैं जिनकी लंबाई 2 मीटर से अधिक हो।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
