<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>System on Maximum Infrared Heating</title>
		<link>http://ir-heating-max.com/fa/tags/system/</link>
		<description>Recent content in System on Maximum Infrared Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 05:44:18 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-max.com/fa/tags/system/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>سیستم حرارتدهی یکنواخت مادون قرمز</title>
				<link>http://ir-heating-max.com/fa/posts/solving-batch-variance-in-glass-annealing-via-high-consistency-infrared-systems/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 05:44:18 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-max.com/fa/posts/solving-batch-variance-in-glass-annealing-via-high-consistency-infrared-systems/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-max.com/images/d5b2b901160b4c1f253db0bf470a9831.png&#34; alt=&#34;سیستم حرارتدهی یکنواخت مادون قرمز&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;متوقف-کنید-استرس-را-دستیابی-به-یکنواختی-در-فرآیند-حرارتدهی-شیشه&#34;&gt;متوقف کنید استرس را: دستیابی به یکنواختی در فرآیند حرارت‌دهی شیشه&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;آیا تا به حال تجربه کرده‌اید که مجموعه‌ای از قطعات شیشه‌ای را از فر بیرون بیاورید و متوجه شوید که چند تا از آن‌ها ترک خورده یا منحنی شده‌اند؟ این موضوع واقعاً آزاردهنده است. معمولاً دلیل این مشکل، تفاوت دمایی بین دو سمت شیشه است.&lt;br&gt;&#xA;اگر یک سمت شیشه حتی ۱۰ درجه سانتی‌گراد گرم‌تر از سمت دیگر باشد، در نتیجه استرس داخلی در شیشه ایجاد می‌شود. و استرس داخلی در واقع به معنای این است که شیشه در انتظار فرصتی برای شکستن است.&lt;br&gt;&#xA;ما متوجه شدیم که راه حل این مشکل، صرفاً استفاده از حرارت بیشتر نیست؛ بلکه باید اطمینان حاصل کرد که هر لامپ مادون قرمز موجود در سیستم، کار یکسانی انجام دهد.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>سیستم گرمایش پیشین شیشه صنعتی</title>
				<link>http://ir-heating-max.com/fa/posts/industrial-glass-preheating-system/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 10:33:30 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-max.com/fa/posts/industrial-glass-preheating-system/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-max.com/images/9da744b25495c57ae28487141cd7aec3.png&#34; alt=&#34;سیستم گرمایش پیشین شیشه صنعتی&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;مقابله با مشکلات ناشی از استفاده از کوره‌های بلند شیشه‌ای&lt;br&gt;&#xA;اکثر لامپ‌های مادون قرمز، تأثیر خود را تا فاصله ۱.۵ متری اعمال می‌کنند. این مقدار در نگاه اول کافی به نظر می‌رسد؛ اما وقتی با کوره‌های بلند شیشه‌ای سروکار داریم، این فاصله کافی نیست. استفاده از این لامپ‌های کوتاه، باعث ایجاد فاصله‌هایی در منطقه گرمایشی می‌شود.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;نقاط سرد، مشکل بزرگی هستند؛ زیرا باعث توسعه نامتوازن شیشه می‌شوند. در نتیجه، شیشه دچار ترک‌خوردگی می‌شود. برای حل این مشکل، ما از عناصر گرمایشی با طول بیشتر استفاده می‌کنیم؛ یعنی عناصری که تأثیر گرمایشی خود را تا فاصله بیش از ۲ متری اعمال کنند.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
